Ya tenemos fecha, el día 22 de Abril del 2012 iniciamos la primera ronda de torneos, basados en las reglas que publique hace unos días atrás.
La lista que usare para el mismo es la siguiente:
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Lider Supremo | 1 | 4 | 4 | 5/7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3+ | - | 215 |
Escarabajos Cepomentales; Laberinto Teseráctico; Dáculus; Eterno; Protocolos de Reanimación; Plataforma Catacumba | ||||||||||||
Plataforma de mando catacumba | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | [80] | |||||||||
Escudos Cuánticos; Cañon Gauss; Ataque de Barrido; Metal Viviente; Reparación Simbiótica | ||||||||||||
Lider Supremo | 1 | 4 | 4 | 5/7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3+ | - | 195 |
Escarabajos Cepomentales; Dáculus; Eterno; Protocolos de Reanimación; Plataforma Catacumba | ||||||||||||
Plataforma de mando catacumba | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | [80] | |||||||||
Escudos Cuánticos; Cañon Gauss; Ataque de Barrido; Metal Viviente; Reparación Simbiótica | ||||||||||||
Corte Real | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
Lider Necrón; Criptecnologos | ||||||||||||
Criptecnólogo #1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [55] |
Pulso solar; Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Corte Real | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
Lider Necrón; Criptecnologos | ||||||||||||
Criptecnólogo #1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [55] |
Pulso solar; Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Criptecnólogo #5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Inmortales Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3+ | - | 85 |
Carabina Tesla; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Inmortales Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3+ | - | 85 |
Carabina Tesla; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Inmortales Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3+ | - | 85 |
Carabina Tesla; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Inmortales Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3+ | - | 85 |
Carabina Tesla; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Inmortales Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3+ | - | 85 |
Carabina Tesla; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
Plataforma de Aniquilación | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | 90 | |||||||||
Escudos Cuánticos; Cañon Gauss; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente | ||||||||||||
Plataforma de Aniquilación | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | 90 | |||||||||
Escudos Cuánticos; Cañon Gauss; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente | ||||||||||||
Plataforma de Aniquilación | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | 90 | |||||||||
Escudos Cuánticos; Cañon Gauss; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente | ||||||||||||
Espectros Canópticos | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3+ | 3+ | 205 |
Alterador Fásico; Látigos Espirituales (x3); Coraje; Superas automáticamente los chequeos de moral y acobardamiento. Puedes ponerte voluntariamente "cuerpo a tierra". Si la unidad que se retira se beneficia de esta regla, puede reagruparse automáticamente.; Vuelo Espectral | ||||||||||||
Escarabajos Canópticos | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5+ | - | 75 |
Ataque entrópico; Coraje; Superas automáticamente los chequeos de moral y acobardamiento. Puedes ponerte voluntariamente "cuerpo a tierra". Si la unidad que se retira se beneficia de esta regla, puede reagruparse automáticamente.; Enjambres; Tienen las reglas "sigilo" y "Vulnerable a las explosiones", y no proporcionan cobertura ni a los vehículos ni a las criaturas monstruosas. | ||||||||||||
Escarabajos Canópticos | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5+ | - | 75 |
Ataque entrópico; Coraje; Superas automáticamente los chequeos de moral y acobardamiento. Puedes ponerte voluntariamente "cuerpo a tierra". Si la unidad que se retira se beneficia de esta regla, puede reagruparse automáticamente.; Enjambres; Tienen las reglas "sigilo" y "Vulnerable a las explosiones", y no proporcionan cobertura ni a los vehículos ni a las criaturas monstruosas. |
El día Jueves 19 de abril 2012, en horas de la madruga publicare el resto de las listas que se jugaran :)
Una nota interesante es que las armas secundarias de las plataformas usaré gauss en vez de teslas.