No seré el único necron el torneo, Daniel Ramirez, también participara con la siguiente lista:
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Lider Supremo | 1 | 4 | 4 | 5/7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3+ | - | 150 |
| Phaeron; Orbe de resurección; Dáculus; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Lider Supremo | 1 | 4 | 4 | 5/7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3+ | - | 150 |
| Phaeron; Orbe de resurección; Dáculus; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Fragmento C'Tan | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4+ | 4+ | 225 |
| Necrodermis; Forjador de mundos; Fragmentos de la Pira; Coraje; Superas automáticamente los chequeos de moral y acobardamiento. Puedes ponerte voluntariamente "cuerpo a tierra". Si la unidad que se retira se beneficia de esta regla, puede reagruparse automáticamente.; Guerrero Eterno; La miniatura es inmune a la "muerte instantánea"; Inmune a la ley natural | ||||||||||||
| Necroguardias | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3+ | 4+ | 225 |
| Escudo de Dispersión; Espada Hiperfásica; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Guerreros Necrones | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 104 |
| Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Guerreros Necrones | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 104 |
| Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Guerreros Necrones | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 206 |
| Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación; Arca Fantasma | ||||||||||||
| Arca Fantasma | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | [115] | |||||||||
| Escudos Cuánticos; 5 Rifles Gauss; 5 Rifles Gauss; Metal Viviente; Plataforma de Reparación | ||||||||||||
| Guerreros Necrones | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 78 |
| Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Guerreros Necrones | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | 65 |
| Rifle Gauss; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Escarabajos Canópticos | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5+ | - | 75 |
| Ataque entrópico; Coraje; Superas automáticamente los chequeos de moral y acobardamiento. Puedes ponerte voluntariamente "cuerpo a tierra". Si la unidad que se retira se beneficia de esta regla, puede reagruparse automáticamente.; Enjambres; Tienen las reglas "sigilo" y "Vulnerable a las explosiones", y no proporcionan cobertura ni a los vehículos ni a las criaturas monstruosas. | ||||||||||||
| Plataforma de Aniquilación | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | 90 | |||||||||
| Escudos Cuánticos; Cañon Tesla; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente | ||||||||||||
| Plataforma de Aniquilación | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 11 | 90 | |||||||||
| Escudos Cuánticos; Cañon Tesla; Destructor Tesla Acoplado; Metal Viviente | ||||||||||||
| Corte Real | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
| Lider Necrón; Criptecnologos | ||||||||||||
| Lider necrón #1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3+ | - | [65] |
| Orbe de resurección; Espada Hiperfásica; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Criptecnólogo #2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [55] |
| Pulso solar; Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Criptecnólogo #3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
| Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Criptecnólogo #4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [60] |
| Mortaja de oscuridad; Bastón Abisal; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Corte Real | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Lider Necrón; Criptecnologos | ||||||||||||
| Criptecnólogo #1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
| Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
| Criptecnólogo #2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4+ | - | [35] |
| Lanza mística; Eterno; Protocolos de Reanimación | ||||||||||||
